产品支持
您可以阅览产品的相关CAD文档和视频教程等内容,以便于更好的使用龙8CAD系列软件。
2025-03-07 1254 CAD常用命令大全图表,CAD常用命令
CAD常用命令大全图表在工程设计领域扮演着举足轻重的角色,它不仅帮助设计师们高效地完成图纸绘制,还极大地提升了工作效率。下面,给大家分享CAD常用命令大全图表,有需要的小伙伴赶紧收藏哦!
命令 | 功能描述 |
---|---|
L (LINE) | 绘制直线 |
C (CIRCLE) | 绘制圆 |
REC (RECTANG) | 绘制矩形 |
A (ARC) | 绘制圆弧 |
POL (POLYGON) | 绘制多边形 |
EL (ELLIPSE) | 绘制椭圆 |
PL (PLINE) | 绘制多段线 |
SPL (SPLINE) | 绘制样条曲线 |
E (ERASE) | 删除对象 |
CO (COPY) | 复制对象 |
M (MOVE) | 移动对象 |
RO (ROTATE) | 旋转对象 |
SC (SCALE) | 缩放对象 |
TR (TRIM) | 修剪对象 |
EX (EXTEND) | 延伸对象 |
MI (MIRROR) | 镜像对象 |
AR (ARRAY) | 阵列对象 |
O (OFFSET) | 偏移对象 |
F (FILLET) | 倒圆角 |
CHA (CHAMFER) | 倒角 |
Z (ZOOM) | 缩放视图 |
P (PAN) | 平移视图 |
RE (REGEN) | 重新生成视图 |
V (VIEW) | 视图管理 |
3DO (3DORBIT) | 三维动态观察 |
LA (LAYER) | 图层管理 |
LT (LINETYPE) | 线型管理 |
LW (LWEIGHT) | 线宽管理 |
COL (COLOR) | 颜色管理 |
D (DIM) | 标注管理 |
DLI (DIMLINEAR) | 线性标注 |
DAL (DIMALIGNED) | 对齐标注 |
DRA (DIMRADIUS) | 半径标注 |
DDI (DIMDIAMETER) | 直径标注 |
DAN (DIMANGULAR) | 角度标注 |
LE (QLEADER) | 快速引线标注 |
B (BLOCK) | 创建块 |
I (INSERT) | 插入块 |
ATT (ATTDEF) | 定义属性 |
ATE (ATTEDIT) | 编辑属性 |
H (HATCH) | 填充图案 |
ME (MEASURE) | 测量距离 |
DIV (DIVIDE) | 等分对象 |
MA (MATCHPROP) | 属性匹配 |
PU (PURGE) | 清理未使用的对象 |
NEW | 新建文件 |
OPEN | 打开文件 |
SAVE | 保存文件 |
SAVEAS | 另存为 |
打印文件 | |
EXPORT | 导出文件 |
BOX | 创建立方体 |
SPHERE | 创建球体 |
CYLINDER | 创建圆柱体 |
CONE | 创建圆锥体 |
EXTRUDE | 拉伸二维对象为三维实体 |
REVOLVE | 旋转二维对象为三维实体 |
UNION | 并集运算 |
SUBTRACT | 差集运算 |
INTERSECT | 交集运算 |
HELP | 帮助 |
UNDO | 撤销操作 |
REDO | 重做操作 |
QSAVE | 快速保存 |
QNEW | 快速新建 |
QSELECT | 快速选择 |
以上是CAD常用命令大全,掌握这些命令可以显著提高绘图效率。根据具体需求,可以进一步学习更多高级命令和技巧。